首页 | 关于我们 |  产品展示新闻动态 | 资料下载 |  技术支持 | 产品知识 | 联系我们 http://www.hongganji.biz
 
   力象科技 > 产品知识库 > 矿山机械产品 > 正文
 
XCF型浮选机
 

 

xcf型浮选机

该系列浮选机适用于有色黑色金属的选别,还可用于非金属如:煤莹石、滑石的选别。
  该浮选机由电动机三角带传动带动叶轮旋转,产生离心作用形成负压,一方面吸入充足的空气与矿浆混合,一方面搅拌矿浆与药物混合,同时细化泡沫,使矿物粘合泡沫之上,浮到矿浆面再形成矿化泡沫。调节闸板高度,控制液面,使有用泡沫被刮板刮出。

浮选机使用说明:
  开机前应先检查各部位螺栓,停机起动前应先手动代轮旋转,以防沉淀物淤积增加电动机负荷,工作时应细心调整闸门高度,使液面保持稳定,随时将矿浆液面上的矿化泡沫刮入流槽。叶轮与定子应保持一定的间距,磨损时应注意更换,泵体内轴承每三个月要保养一次。
  易损件:叶轮,定子。

    我公司专业生产日处理3-1000吨全套选矿系列成套选矿设备,与矿业研究院合作,给您设计科学可靠的选矿工艺流程,有黄金选矿工艺流程、选铁精粉工艺流程。各种球磨机价格浮选机价格、磁选机价格合理

 

 

XCF型浮选机主要技术参数

型号 XCF-1 XCF-2 XCF-3 XCF-4 XCF-8 XCF-16 XCF-24 XCF-38
槽体尺寸 长/mm 1000 1300 1600 1800 2200 2800 3100 3600
宽/mm 1000 1300 1600 1800 2200 2800 3100 3600
高/mm 1100 1250 1400 1500 1950 2400 2900 3400
单效容积/kg 1154 1659 2259 2669 3868 6520 8000 11000
有效容积/m³ 1 2 3 4 8 16 24 38
生产能力(按矿浆体积计算)(m³/min) 0.2—1 0.4—2 0.6—3 1.2—4 3—8 4—16 4—24 10—38
主轴电动机 型号 Y132M2-6 Y160M-6 Y160L-6 Y180L-6 Y200L2-6 Y280S-8 Y280S-8 Y280S-6
功率/KW 5.5 7.5 11 15 22 37 37 45
转速/(r/min) 960 970 970 970 970 740 740 980
叶轮 直径/mm 400 460 540 620 720 860 950
高度/mm 155 175 207 247 321 349
转速/(r/min) 358 331 266 215 185 160 153
圆周速度/(m/s) 7.5 7.5 7.5 7 6.97 7.6 7.6 7.4
刮板电动机 型号 Y90S-4 Y90S-4 Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4
功率/KW 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
转速/(r/min) 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
刮板 转速/(r/min) 18 18 16 16 16 16 16 16
直径/mm 500 500 580 600 600 700 700 700
鼓风机风压/kPa ≥12.6 ≥14.7 ≥19.8 ≥19.8 ≥21.6 ≥25.5 ≥30.4 ≥34.3
最大充气量/(m³/3?middot;min) 2 2 2 2 2 2 2 2

2008-5-8 8:47:21